A lista de participantes é dinâmica e auto atualiza-se.
Dorsal | Nome | Equipa |
---|---|---|
1 | Bruno Manuel Vale Pereira | Individual |
2 | Lino Oliveira | Bkemania Sport |
3 | Alda Oliveira | Bikemania Sport |
4 | Jorge Gonçalves | Às11noFarol |
5 | Roberto Aires | AlienTeam / Guifões Btt |
6 | Pedro Santos Rocha | Btt New Farm |
7 | Rui Barroso | Alien Team / Guifões Btt |
8 | Tiago Araujo | Atrás do Outros |
9 | Nelson Leitao | BTT Madafocas |
10 | Gonçalo Rodrigues | Casa pessoal tranquilidade Porto |
11 | jose augusto vilas boas rosa | Btt New Farm |
12 | Miguel Lourenço | Às11noFarol |
13 | Manuel Martins | Team Bifana |
14 | Valdemar Freitas | Dar ao Ped@L - ARCM |
15 | Paulo Manuel Silva Gonçalves | Team Bifana |
16 | José Carlos Pimenta Cerqueira | Bikers100Direcção |
17 | Isabel Sá Cerqueira | Bikers100Direcção |
18 | Teresa Pombo Veloso | Bikers100Direcção |
19 | Nuno Martins | Atrás dos outros |
20 | Rui Manuel Carriço Pereira | MOURE A PEDALAR |
21 | Marco Quaresma | |
22 | Flávio Carvalho | |
23 | Paulo Ribeiro | Dar ao Ped@l |
24 | José Luis Costa | Toyota/Macedo & Macedo/Tomatubikers |
25 | Cristiano Araujo | Desnivelados BTT |
26 | José Carlos Silva Salgueiro | Btt New Farm |
27 | Duarte Nuno Castelo Lima da Silva | |
28 | Rui Vieira | Korridas |
29 | Pedro Miguel Madaleno | FKC Casa Biscaia |
30 | francisco josé freitas da silva | Btt New Farm |
31 | Michael David Wild | Individual |
32 | Luis Carlos Vaz da Silva | Team Bifana |
33 | Fábio Soares | FutPark BTT |
34 | LUIS COSTA DIAS | MOURE A PEDALAR |
35 | Jorge manuel ferreira leite | Afteam |
36 | António Costa | |
37 | Carlos Manuel Ferreira da Silva | CASA DO PESSOAL DA TRANQUILIDADE |
38 | GIL SILVA | Afteam |
39 | vitor | biketech team |
40 | rui fernando lousada queiroz madureira | RCTEAM BIKE |
41 | Joao Paulo Baptista | JC Bikes |
42 | Armando Santos | Maia Btt team |
43 | ALBERTO JESUS | CASA DO PESSOAL DA TRANQUILIDADE |
44 | Marco Faceira | |
45 | João Ricardo Costa Pereira Lopes | BikeZone Barcelos |
46 | Ricardo César Duarte Macedo | BikeZone Barcelos |
47 | Nuno Correia | JCBikes |
48 | Miguel Macedo | Florestabtt - www.florestabtt.com |
49 | Eduardo Batista | Dar ao Ped@l |
50 | Fernando Silva | Às11noFarol |
51 | Cristiano Armindo campos Lopes agra | Florestabtt - www.florestabtt.com |
52 | Vitor Vieira | areagrafica |
53 | Antonio Pinto | areagrafica |
54 | João Santos | Bits & Bikes |
55 | Marco Barbosa | NOP |
56 | Pedro Roseta | NOP |
57 | Tiago Neiva | |
58 | Vítor Santos | ASC Focus Team - Vila do Conde |
59 | Pedro Luís Castro | |
60 | Humberto Barbosa - Lijóbike-bcl | Lijóbike |
61 | António Arantes | Lijóbike |
62 | Filipe Mendes | Lijóbike |
63 | António Anjo | Lijóbike |
64 | Manuel Felgueiras | Lijóbike |
65 | António Cruz | Lijóbike |
66 | Jorge Faria | Lijóbike |
67 | Arménio Gomes | Lijóbike |
68 | Márcio Araujo | Lijóbike |
69 | Mário Faria | Lijóbike |
70 | Dinis Lima | Lijóbike |
71 | António Teixeira | Aventures Cycling |
72 | Daniel Reis | |
73 | Daniel Reis | MAIA BTT TEAM |
74 | Carlos Pinto | Maia Btt team |
75 | João Paulo da Silva Martins Ramos Belo | Vasconha BTT Vouzela |
76 | Carlos Amaro | MyBikeCaminha |
77 | Adelino José Miranda de Brito | Amigos da Montanha |
78 | Artur Silva Martins | Amigos da Montanha |
79 | Davide Alcino da Silva Ferreira | Amigos da Montanha |
80 | Vladimiro Cledónio Tomé Alves | Amigos da Montanha |
81 | Jorge Alberto Lopes Sousa | Amigos da Montanha |
82 | Nuno André Miranda de Brito | Amigos da Montanha |
83 | Manuel Carlos Oliveira Ferreira | Amigos da Montanha |
84 | carlos baltazar | by patafurdio |
85 | Pedro César Ferreira Costa | Cagaréus Bike Team |
86 | MARTINHO ARAUJO | MOURE A PEDALAR |
87 | Fernando Oliveira de Sousa Vieira | REUMÁTICOS BTT BAIÃO |
88 | João Macedo | Acclixa-btt |
89 | Sergio Ribeiro | Bike17Eco |
90 | Nuno Machado | |
91 | JOÃO PORFIRIO CAMPOS MARGARIDO | |
92 | Nelson Silva | BTT4ALL / MOTOCAR / DI GARDA |
93 | David Pinto | Meeting Point BTT |
94 | Mario Cruz | Reumáticos btt baião |
95 | Victor Linhares | ArejarOcapacete |
96 | André Lourenço | Dar ao Ped@L - ARCM |
97 | Eduardo Manuel Rodrigues Nunes | |
98 | Jorge sousa | Pé na Rota Vitorbikes |
99 | fernando sobrinho | nortebike |
100 | Carlos Magalhães | Squadra di Potenza |
101 | Mario Dantas Antunes | Dar ao Ped@L - ARCM |
102 | Sérgio Barbosa | SORUD |
103 | Vitor Joaquim Sa Barros | Afteam |
104 | Zacarias Assunção | AFteam |
105 | Paulo Aquino Cunha Rodrigues | PC Condominios |
106 | Paulo Ferreira | Landmachinery |
107 | RUI FERREIRA | |
108 | Carlos Ranzal | |
109 | Ricardo Ferreira | Bits & Bikes |
110 | Andre Fernandes | FRIENDSBIKERS |
111 | HENRIQUE RIBERO | Cagaréus Bike Team |
112 | Anabela da Conceiçao Pereira | Vasconha BTT Vouzela |
113 | Carlos Matos | Vasconha BTT Vouzela |
114 | Marco Miranda | Bunch of Meninos |
115 | Bruno Vieira | Lobos do Monte |
116 | Rui Manuel Vieira Ferreira Melo | Lobos do Monte |
117 | Nuno Lago | SORUD |
118 | Jose Manuel Reis Cerejeira Leitao | Florestabtt - www.florestabtt.com |
119 | António Sousa Rodrigues Tavares | Cagareus Bike Team |
120 | Luís Filipe Barros | BerdadeirosTT |
121 | Rui Manuel Mota Machado | Berdadeiros BTT |
122 | Ti João | SORUD |
123 | Jorge Lima | Tokapedal |
124 | Mario Jorge Marques Lemos | Tokapedal |
125 | JOÃO AMÂNDIO AFONSO MOREIRA | Tokapedal |
126 | Pedro Paiva | Cagareus Bike Team |
127 | Alice Sousa | |
128 | António Gonçalves | BTTÁBUA |
129 | Germano Torres | Selim United |
130 | Delfim Ferreira | |
131 | João Francisco Veloso Martins | Berdadeiros TT |
132 | João de Oliveira Machado | Squadra di Potenza |
133 | Pedro Ramos | |
134 | Eduardo Araújo | ASC Focus Team - Vila do Conde |
135 | José Mota | SORUD |
136 | Antonio Figueiredo | Afteam |
137 | José Luís Silva | |
138 | José Santos | Individual |
139 | José Gomes Pereira | REUMATICOS BTT BAIÃO |
140 | Carlos Jardim | |
141 | Tiago soares | |
142 | Miguel Matias | Aventura Marão clube |
143 | JOSE FERNANDO COSTA | Baidebike - Clube Cicloturismo de Baião |
144 | Manuel António Silva Nunes | Rodas Tortas BTT |
145 | David Machado Brandão | Rodas Tortas BTT |
146 | Tomás Santos | |
147 | Joaquim Silva | Mountain Bears Btt |
148 | joão paulo azevedo simões | Btt New Farm |
149 | Joao Santos | ASC Focus Team - Vila do Conde |
150 | António Martins | |
151 | Porfirio Alberto Gomes Da Costa | JoaneBTT |
152 | Pedro Andrade | |
153 | Luis Gamito | LJ TEAM |
154 | Marco Amaral | btt selho |
155 | Manuel Ribeiro | |
156 | TIAGO GOMES | BTT Madafocas |
157 | Paulo Cabanelas | |
158 | Paulo Santos | |
159 | António dos Santos Carvalho | Batotas/Ponte de Lima |
160 | Manuel Alberto Ferreira Tavares | |
161 | Gilberto Simão Vilaça Barbosa | BracaraBtt Team |
162 | Manuel Caridade | Florestabtt - www.florestabtt.com |
163 | André Caridade | Florestabtt - www.florestabtt.com |
164 | Paulo Ribeiro | |
165 | Antonio Dias | |
166 | Mike Rider | btt selho |
167 | José Manuel Lima de Araújo | |
168 | Jorge Manuel Oliveira Teixeira | FutPark BTT |
169 | Filipa Santos | |
170 | Hugo Cardoso | CALHAUS BIKE TEAM |
171 | Luis Ferreira | Alien Team / Guifões Btt |
172 | Francisco Ricardo Costa | JoaneBTT |
173 | Fábio Martins | |
174 | António José Amaral Alves da Costa | |
175 | SÉRGIO PACHECO | Individual |
176 | António De Sousa Costa | Muroplas |
177 | Tiago José Marques Costa | Muroplas |
178 | Ricardo Pinheiro | Baidebike - Clube Cicloturismo de Baião |
179 | sergio luis almeida oliveira | cdf bike team |
180 | Armindo Barbosa da Silva | Team Silvares com vida |
181 | Nuno Miguel Freitas Oliveira | AFIM DE BTT |
182 | Manuel Lemos | BIKE RIDER FEELINGS |
183 | JORGE RODRIGUES | BIKE RIDER FEELINGS |
184 | PAULO DIAS | BIKE RIDER FEELINGS |
185 | Patricia Manuela Rodrigues Ferreira | |
186 | Jorge Rodrigues | |
187 | Francisco José Pacheco Araujo | Maus Caminhos |
188 | Tiago Rodrigues | JoaneBTT |
189 | Helder Manuel Freitas Oliveira | Afimdebtt |
190 | Belmiro Resgate | LOVE TILES |
191 | João Manuel Queirós Teixeira | Reumáticos btt baião |
192 | Diana Moreira | KomepoBTTeam |
193 | Hugo Cardoso | KomepoBTTeam |
194 | Paulo César Magalhães | |
195 | Paulo Oliveira | |
196 | José Luís Dias | lijobik bcl |
197 | Joaquim Alves Remelhe | lijobik bcl |
198 | Artur Teixeira Ferreira | Ind |
199 | Marco André Coelho Moreira | |
200 | jose miguel matos costa | |
201 | Ricardo Varejão | Aventura Marão Clube |
202 | Manuel Rodrigues | MOURE A PEDALAR |
203 | António José Carvalho Ferreira | |
204 | António CARVALHOSA | |
205 | Rui Rocha | |
206 | Nuno Filipe leal Campso | |
207 | Pedro Miguel Vasconcelos Loureiro | BikeZone Barcelos |
208 | Luis Miguel Ferreira Dias | |
209 | José Lopes | |
210 | Tomé Pombal | |
211 | Antonio Vilas Boas Cruz | Abram Alas Btt |
212 | Bruno Lima | |
213 | Pedro Israel machado araujo | Clube btt Famalicao |
214 | Jorge Serrao | Individual |
215 | Manuel Costa Mendes | MyBikeCaminha |
216 | João Pedro Ferreira Mendes | |
217 | Mário Rodrigues | |
218 | Bruno magalhaes | ProEmpenados |
219 | Paulo Borges | ISCAR PORTUGAL SA |
220 | Paulo Jorge Jaquel Pinto | MaiaBtt team |
221 | Paulo Próspero | Maia Btt team |
222 | Sofia Raquel Pereira Figueiredo | Crude Btteam |
223 | Jorge Teixeira | Maia BTT Team |
224 | Marco Silva | |
225 | Victor Hugo Gomes Cardoso da Silva Almeida | Qda_raposas |
226 | José Pinto | Baidebike - Clube Cicloturismo de Baião |
227 | Frederico Ribeiro | |
228 | Rui Silva | BTTeatro |
229 | Liberto Reis | |
230 | Luís Filipe Merrelho Lima de Almeida | CASA DO PESSOAL DA TRANQUILIDADE |
231 | Filipe Ribeiro | |
232 | HELDER ARAÚJO | MOURE A PEDALAR |
233 | Filipe Pinheiro | Homens de Ferro |
234 | Fábio Fonseca | Homens de Ferro |
235 | Levi | |
236 | Rui Araújo | BTT Berço |
237 | David Mendes | Bttâmega |
238 | José Manuel de Sousa Fernandes | |
239 | Pedro Simao Teixeira Baía | Haitombos BTT |
240 | Lúcia Alexandra Magalhães de Sousa | Haitombos BTT |
241 | Gustavo Faria Pereira Silva | CDF BIKE TEAM |
242 | pedro oliveira | 88rbikes |
243 | Ricardo Fernando Osório Gonçalves | |
244 | Casimiro Costa | Aldeia do Mar Bike Team |
245 | Simão Azevedo Dias | Squadra di Potenza |
246 | Nuno Alves | Komepobtteam |
247 | Luís Toledo Azevedo | Patocycles.com |
248 | Rui Farinhoto | Desnivelados BTT/CEDECO |
249 | Hélder Martins | SORUD |
250 | Pedro Alexandre | BTT Berço |
251 | Carlos Pereira | Batatas/ponte de lima |
252 | Miguel Alexandre Leitão Marques | Squadra di Potenza |
253 | António Filipe Abreu Costa | Individual |
254 | Jorge Manuel Costa | MOURE A PEDALAR |
255 | Nelson Moreira | MOURE A PEDALAR |
256 | Filipe Miranda | |
257 | António Carlos Sousa Silva | |
258 | JOSÉ FERNANDO O. SILVA | INDIVIDUAL |
259 | ANTÓNIO BENJAMIN COLEHO | TOMBATRILHOS |
260 | laurentino fernandes de paiva | |
261 | Márcio André Dias Martins | Grupo Desportivo Aldeia Nova |
262 | Pedro Miguel Silva Ramos | Raposas |
263 | Paulo Sérgio Miranda Dias | |
264 | Nuno Pinto | ProEmpenados |
265 | Nelson Gomes | AFTeam |
266 | andre manuel pimenta dos santos | Afteam |
267 | Marco Moreira | FutPark BTT |
268 | Jorge Filipe Rodrigues Silva | |
269 | Manu Ribeiro | CDF BIKE TEAM |
270 | Luis Dias Martins | Filiborda Bike Team |
271 | Armindo Machado | |
272 | João Baptista | |
273 | Filipe Pinto | Filiborda Bike Team |
274 | Pedro Rocha | Bunch of Meninos |
275 | Carlos Alberto Araújo | Grupo Desportivo Aldeia Nova |
276 | Luís Martins | WHO'S AFRAID? / CASA GRANDE / CAKE N' FLAVOUR |
277 | Filipe Araújo | |
278 | Pedro Leite | |
279 | Pedro Silva | Os Sócios |
280 | MANUEL CORREIA GONÇALVES ANJO | Os Sócios |
281 | Manuel José Sousa Ribeiro | cdf bike team |
282 | Luís Filipe Oliveira Pinto | BracaraBtt Team |
283 | Bruno Filipe Conde Pinto | BracaraBtt Team |
284 | Diogo Filipe Vilaça Domingues | BracaraBtt Team |
285 | António Nelson Pereira Domingues | BracaraBtt Team |
286 | Horácio Carvalho | Os Sócios |
287 | João Filipe Macedo de Freitas | |
288 | jorge Fernandes | 4teamBTT |
289 | Helder Costa | Filiborda Bike Team |
290 | rui ribeiro | Btt 100Travões |
291 | Alvaro Vitor Pinto Colaço | Patocycles.com |
292 | Célio Pereira | Os Sócios |
293 | João Rui Guimarães | |
294 | Pedro Couto | |
295 | Maria de Fátima leite oliveira | |
296 | João Miguel Guimarães Azevedo | |
297 | Pedro Costa | ISCAR PORTUGAL SA |
298 | JOSE RICARDO BASTOS | ProEmpenados |
299 | Jorge Miguel Ribeiro do Nascimento | |
300 | Ricardo Jorge Ribeiro Neto | |
301 | André Cerqueira | Desnivelados BTT/CEDECO |
302 | Paulo Branco | Florestabtt - www.florestabtt.com |
303 | Carlos Oliveira | |
304 | Carlos Manuel Martins Sampaio | Os Sócios |
305 | Ricardo Marques | |
306 | Domingos Sousa | |
307 | Augusto Tomé | Dar ao Ped@L - ARCM |
308 | Hélder Vieira | |
309 | David Manuel Almeida e Silva | Tomba Montes |
310 | Manuel Antonio Ferreira Gomes | CICLOUNIDOS DE PIGEIROS |
311 | Hilario Ribeiro Tavares | CICLOUNIDOS DE PIGEIROS |
312 | Ciclounidos Pigeiros Ribeiro Manuel Gomes | CICLOUNIDOS DE PIGEIROS |
313 | Joel Braga | Limite Norte |
314 | António Miguel | |
315 | Constantino Valente | |
316 | Bruno Fernandes | Supertrilhos |
317 | Rikardo Silva | cdf bike team |
318 | Tito Miguel Pereira correia | |
319 | Nuno Miguel Marques | BARCELOS TEAM PORTUGAL |
320 | Jeferson Klaser | |
321 | Jorge Martins Fernandes | |
322 | Pedro Ferreira Borges | Korridas / EstudioOral |
323 | Pedro Santos | Bikemania Sport |
324 | Cristina Oliveira | Bikemania Sport |
325 | Tiago Vilas Boas | Florestabtt - www.florestabtt.com |
326 | carlos alberto carvalho costa | Bits & Bikes |
327 | Fernando Manuel Almeida Santos | |
328 | Bruno Filipe Barbosa Pereira | Eu+ Run |
329 | Luis Faria | Meeting Point BTT |
330 | Pedro António Carvalho da Silva | KEDASbike |
331 | Mário Rui Coelho Ribeiro | |
332 | SIDONIO BARROS | Florestabtt - www.florestabtt.com |
333 | José Ribeiro | Grupo Desportivo Aldeia Nova |
334 | João Caldas | Haitombos BTT |
335 | Flávio Oliveira | |
336 | Fernando Faria | Alfabtt/Meetingpoint |
337 | Sérgio Pereira | Simoldes Freebike |
338 | Pedro Cabral | Simoldes Freebike |
339 | Ferdinando Pinho | Simoldes Freebike |
340 | Paulo Loureiro | Irmandade Dias Alumínios |
341 | José Ferreira | Irmandade Dias Alumínios |
342 | André Martins Alves | |
343 | Vitor Barroso | JoaneBTT |
344 | Fernando Fonseca | |
345 | Antonio Araujo | Roriz Btt |
346 | Manuel Miranda Araujo | Roriz Btt |
347 | José Dionisio Abreu | Roriz Btt |
348 | Rui Leão | |
349 | José Paulo Gomes da Costa Alves | CDF Bike Team |
350 | Maria Clara Monteiro Silva Castro | |
351 | Maria Celeste Monteiro Silva Castro | |
352 | Carlos Morais | Desnivelados BTT/CEDECO |
353 | César Campos | Floresta BTT |
354 | RICARDO RODRIGUES | TIRSO BIKERS |
355 | JOSE GABRIEL PINTO ALVES | Individual |
356 | Tiago correia | TIRSO BIKERS |
357 | Pedro Alexandre | Simoldes Freebike |
358 | Joao Carlos Cunha Silva | |
359 | Ricardo Rodrigues Marrafeiro | |
360 | Amândio Jose Slva | |
361 | manuel couto | |
362 | Marco Teixeira Carvalho | Songo.info |
363 | Luis Barbosa | |
364 | Ricardo Vidal | Grupo Desportivo Aldeia Nova |
365 | PAULO MARTINS | TIRSO BIKERS |
366 | Bruno Filipe Marques Alves | |
367 | Jose Afonso | AlbergasBTT |
368 | Pedro Telmo Arezes Parente | |
369 | Francisco Costa | |
370 | Nuno Campos | Bike Team Trofa |
371 | Xavier Costa | Bike Team Trofa |
372 | jose fernando araujo mesquita | Floresta BTT |
373 | Luís Santos | JOANE BTT |
374 | Joaquim Rodrigues Pinto | TOMBATRILHOS |
375 | Manuel Fernando Sousa Pacheco | TOMBATRILHOS |
376 | Joaquim Fernando Carneiro da Rocha | TOMBATRILHOS |
377 | Vítor Bruno Pinheiro de Sousa | TOMBATRILHOS |
378 | Manuel António Moreira Santos | TOMBATRILHOS |
379 | Nuno Edgar Tedim Barbosa | TOMBATRILHOS |
380 | Otelo Lima Martins | TOMBATRILHOS |
381 | Pedro Miguel Gomes Pacheco | TOMBATRILHOS |
382 | Alcino Filipe Pereira Campos | TOMBATRILHOS |
383 | Joaquim Tomás Ribeiro Leal | TOMBATRILHOS |
384 | Rui Azevedo | Amigos do Pedal - Famalicão |
385 | Rui Pedro da Silva Avis de Brito | |
386 | DAVID RODRIGUES | |
387 | João Barbosa | Godiny |
388 | Artur Nuno Seabra Oliveira | ProEmpenados |
389 | Paulo Simões | Squadra di Potenza |
390 | Joao Neves | Team Gaiabike |
391 | Pedro Moreira Braga | |
392 | FILIPE BRITO | WHO'S COUTAUTO |
393 | Alexandre Coelho | Alfabtt/Meetingpoint |
394 | roberto Santos | |
395 | Tiago Ribeiro | SupertrilhosTeam |
396 | Joao Silva | |
397 | Fabio Daniel Ribeiro da Silva | lousada btt |
398 | LOUSADA BTT | |
399 | José Martins | 4teambtt |
400 | Joaquim Alexandre Gonçalves Monteiro | |
401 | André Esteves | Ribeiros Bike Team |
402 | bruno seabra | |
403 | Paulo Aragão | Toupeirinhas do Pedal |
404 | João Miguel Ribeiro Oliveira | |
405 | Nuno Gomes | |
406 | Daniel Fernandes | |
407 | Eduardo Nuno Barbosa Bernardino | Casa Grande Chocolatier Famalicão/Cake'n'Flavor/Who's? |
408 | Marco Rubens Carvalho | Bikesinthebrain |
409 | João Nuno Moreira | Tomba Montes |
410 | Jose alberto Ferreira Costa | Amigos do Pedal - Famalicão |
411 | Marco Simões | Amigos do Pedal - Famalicão |
412 | Ivo Daniel Alves | Maus Caminhos |
Ana Maria Patalão | Maia Btt team | |
Anabela da Conceiçao Pereira | Vasconha BTT Vouzela | |
Anabela resgate | LOVE TILES | |
Andre Quelhas | ||
Angelo Martins | Clube btt Famalicao | |
António Armando Costa Sousa | Sousa/Ramos | |
ANTONIO FERNANDES | anadiabikers | |
António José Almeida Pereira | ||
António José Moreira Dias | ||
Armando Oliveira | ADCS - Parada de Todeia | |
Belmiro Resgate | LOVE TILES | |
Carlos Fazendeiro | FutPark BTT | |
Carlos Fernandes | ArejarOcapacete | |
Carlos Vasconcelos | Maia Btt team | |
César Manuel Freitas Oliveira | ||
Daniel Martins | ArejarOcapacete | |
Daniel Reis | FutPark BTT | |
Domingos Couto | ||
Fernando Alves | ||
Filipe Brochado Melo | Individual | |
filipe oliveira | ||
Frederico Lima | Dar ao Ped@L - ARCM | |
Helder | Baidebike - Clube Cicloturismo de Baião | |
Hugo Seco | ||
INTERCAIMA/POLISPORT/LOJADAVISAO | Intercaima | |
Jerónimo Marques Baptista | BTT SELHO | |
João Alberto Felgueiras da Silva | ||
João Fernando PP Silva | Team Raposas | |
joao paulo correia rocha | kedasbike | |
João Pedro Rodrigues Ferreira | Bikemania | |
Joaquim António Melo | ||
Jorge Humberto P. Cunha | ||
Jorge Moniz | Amigos do Pedal - Famalicão | |
José Carlos Gonçalves Martins | btt selho | |
Jose Paulo Morim | BTT FREE TEAM | |
Jose Tavares | AfimdeBtt | |
Luis Antonio Dias Sousa | Schneider Team | |
Manuel Soares | ASC Focus Team | |
Marco André Pereira Vieira | ||
Marco Samuel Oliveira Correia | S.R Cepanense | |
Mario Jorge Monteiro Pimenta | ||
Mário Sousa | Aventura Marão clube | |
Miguel Alves | LousadaBTT | |
Miguel Angelo Silva | Btt Matosinhos | |
Miguel Gonçalves | BARCELOS TEAM PORTUGAL | |
Nuno Marques | BARCELOS TEAM PORTUGAL | |
Nuno Miguel Castro Azevedo de Campos Teixeira | Meeting Point BTT | |
Nuno Pimenta | EDV-VEM | |
Oscar Barbosa | MGB Bikes / Bttaskas | |
Paulo Madaleno | nortetrilhos | |
Paulo Monteiro | Florestabtt - www.florestabtt.com | |
PAULO Pinheiro | Biciatus | |
Pedro Brandao | AfimdeBtt | |
Pedro Costa | ||
Pedro Machado | Associação BT T 9:15 | |
Pedro Miguel Ferreira Monteiro | ||
Pedro Miguel Lemos Ferreira | AldE'A Isabelinha BTT | |
Renato Lopes | ||
Ricardo lima | ||
Roberto Machado | Acdar ao Pedal | |
rui alexandre torres novo | ||
Rui Filipe Moreira Carvalho | RebordosaBTT | |
Rui Margato | ||
Rui Pedro Ferreira Duarte Nunes | ||
Rui Sousa | individual | |
Rui Sousa | ||
Rui Teixeira Pinto | FutPark BTT | |
Tiago marques | Crude Btteam | |
VALDEMAR DA SILVA MAGALHÃES | Squadra di Potenza | |
Vasco Faria | ViaBike | |
Vito Queiros | ||
Bea Araújo |